Basque
7 – 13 ans
| Multi-aventure | Bike* | FootGolf | Chef | Danses Urbaines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 – 26 juin | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 28 juin – 3 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 5 – 10 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 12 – 17 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 19 – 24 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 26 – 31 juillet | 414€ | 469€/493€ | |||
| 2 – 7 août | 414€ | 469€/493€ | |||
| 9 – 14 août | 414€ | 469€/493€ |
Espagnol
7 – 13 ans
| Multi-aventure | Bike* | FootGolf | Chef | Danses Urbaines | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 – 26 juin | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 28 juin – 3 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 5 – 10 juillet | |||||
| 12 – 17 juillet | |||||
| 19 – 24 juillet | 414€ | 469€/493€ | 469€ | ||
| 26 – 31 juillet | |||||
| 2 – 7 août | 414€ | 469€/493€ | |||
| 9 – 14 août | 414€ | 469€/493€ |
*Bike: 4 jours 2h de vélo par jour 469€ / 4 jours 4h de vélo por día 493€ (7-13 ans)
Basque / Espagnol
14 – 16 ans
| Multi-aventure | Bike* | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 – 31 juillet | 428€ | 546€ |
*Bike: 5 jours 4h de vélo par jour
Bus
Pampelune et Donostia/Saint-Sébastien 34€ (minimum 25 places)
Contact

Mikel Ibarrola
Responsable de campamentos y grupos














